﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esperienze di comunicazione pubblica</title>
	<atom:link href="http://www.robertodalessio.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertodalessio.net</link>
	<description>Blog dedicato ai comunicatori dipendenti pubblici di Roma</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 13:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ning non sarà più gratis</title>
		<link>http://www.robertodalessio.net/?p=153</link>
		<comments>http://www.robertodalessio.net/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di nicchia]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertodalessio.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[il sistema Ning non sarà più gratuito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ning.com"><img class="alignleft size-full wp-image-154" title="ninglogodollaro" src="http://www.robertodalessio.net/wp-content/uploads/ninglogodollaro.gif" alt="logo Ning a pagamento" width="180" height="84" /></a>I creatori di Ning, strumento per la creazione e gestione di socialnetwork definiti da utenti e/o strutture, hanno annunciato la fine della gratuità del sistema. Il potente e flessibile Ning è stato usato da molti per realizzare sistemi di comunicazione interpersonale sganciati da Facebook, Twitter, ecc.. Sono stati messi in piedi socialnetwork anche di nicchia, ma molto vicini alle esigenze reali degli utenti. L&#8217;annuncio prevede dei costi a partire dal prossimo mese di luglio. Sono state fissate tre categorie. La più economica, Ning Mini, avrà un costo annuo di circa 20 dollari e renderà possibile gestire socialnetwork fino a 150 membri. Quella intermedia, Ning Plus, corrispondente al sistema attuale costerà circa 200 dollari/anno. La più costosa, Ning Pro &#8211; circa 500 dollari/anno, avrà elevate caratteristiche di personalizzazione. Compresa la possibilità di definire delle API. Quindi i socialnetwork attualmente in essere non saranno più a costo zero, ma dovranno essere mantenuti con almeno un costo di circa 200 dollari per anno. Non è un cifra spropositata e probabilmente è il naturale sviluppo del sistema. Resta il rammarico di veder limitata la possibilità di espansione di questo potente strumento. Come spesso succede in questi casi, una parte degli utenti si orienterà verso altri strumenti. Vedremo di testarne alcuni nelle prossime settimane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertodalessio.net/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provata postacertificata.gov.it</title>
		<link>http://www.robertodalessio.net/?p=142</link>
		<comments>http://www.robertodalessio.net/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>
		<category><![CDATA[pubbliche amministrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione costi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertodalessio.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[prova su strada di postacertificata.gov.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.postacertificata.gov.it"><img class="alignleft size-full wp-image-143" title="postacertificata.gov.it" src="http://www.robertodalessio.net/wp-content/uploads/logopostacerti.jpg" alt="postacertificata.gov.it" width="200" height="81" /></a>Dal 26 aprile 2010 è stato attivato il servizio di postacertificata per comunicare con le pubbliche amministrazioni. Abbiamo provato a diventare un utente come singolo cittadino. All&#8217;indirizzo <a href="http://twitter.com/comunicazionepa">twitter.com/comunicazionepa</a> potete trovare un diario della procedura di accreditamento. Salvo alcuni problemi legati al forte traffico del primo giorno, l&#8217;accreditamento è stato completato in 24 ore come promesso.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3604345524107289";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_channel ="#9483771265";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<p style="text-align: justify;">Il servizio è veloce e disponibile dal giorno dopo l&#8217;inizio della procedura. Qualche problema nel reperire un ufficio postale dove completare la procedura, sicuramente conseguente ai primi giorni. Il servizio può essere gestito sia da un client di posta, sia da webmail. Nel primo caso non è possibile reperire gli indirizzi delle amministrazioni accreditate. Dal sito dedicato invece è già attivo un webmail abbastanza curato con alcune opzioni utili. In questo modo è possibile reperire le PA che hanno attivato un sistema di posta certificata. Il sistema funziona solo con queste amministrazioni. Inoltre il sistema di ricerca del web mail lascia a desiderare. Per esempio se cerchi in base alla specifica &#8220;comune&#8221; non trovi risultati, mentre con la voce &#8220;stato&#8221; vengono elencate alcune amministrazioni comunali. Insomma per poter operare bisogna conoscere l&#8217;indirizzo di posta dell&#8217;ente che si vuole raggiungere. Altrimenti individuarlo è abbastanza complicato. Sono state spese molte parole per questo servizio di posta certificata limitato alle sole PA. Il servizio è gratuito, se escludiamo le spese sostenute per gestire tutte le procedure. Sicuramente un costo elevato per il bilancio dello stato. L&#8217;obiettivo di 10 milioni di utenti registrati è possibile. Bisogna ancora capire come comunicare ai cittadini il funzionamento. Speriamo in una importante campagna di comunicazione, per far in modo ce i cittadini abbiano un sistema di comunicazione con le PA che riduca spostamenti, tempi e carta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertodalessio.net/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Pubblica Amministrazione in 140 caratteri</title>
		<link>http://www.robertodalessio.net/?p=139</link>
		<comments>http://www.robertodalessio.net/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[140 caratteri]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertodalessio.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[La comunicazione della PA in 140 caratteri. Si può fare. Impariamo dagli SMS e avviciniamoci ai cittadini. Saranno più disponibili a capirci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.robertodalessio.net/wp-content/uploads/140caratteri.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-140" title="La Pubblica Amministrazione in 140 caratteri" src="http://www.robertodalessio.net/wp-content/uploads/140caratteri.jpg" alt="La Pubblica Amministrazione in 140 caratteri" width="198" height="300" /></a>Il linguaggio della Pubblica amministrazione si deve adeguare ai tempi moderni. Le forme arcaiche con cui spesso ci rivolgiamo ai cittadini hanno fatto il loro tempo. Sono sempre più distanti dal comune dialogare. I cittadini hanno imparato a comunicare tra loro, usando gli sms, con pochissime parole. Oggi molti sono in grado di raccontare le proprie vite con un messaggino. Le emozioni, le gioie, i dolori, le preoccupazioni, passano da un telefono ad un altro con pochissimi caratteri. Questo non ha ridotto la capacità di comunicazione.  E&#8217; diventata solo più sintetica ed essenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3604345524107289";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_channel ="#9483771265";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-139"></span>Perchè questo modo di comunicare, sempre più parte di noi, non può essere usato anche nella Pubblica amministrazione? Non dobbiamo sempre fare delle lunghe introduzioni e delle prolisse descrizioni delle attività delle strutture pubbliche. Dobbiamo imparare a comunicare anche in pochi caratteri. Non c&#8217;é nessuna attività della pubblica amministrazione che non possa essere sintetizzata. Questo ci aiuterà a farci comprendere meglio dai cittadini. La sperimentazione dell&#8217;uso di Twitter nella PA è un utile strumento per affrontare questo nuovo modo di comunicare. Il manuale del Governo inglese per l&#8217;uso di Twitter nelle loro amministrazioni ci può insegnare molto. Se anche i compassati e formali inglesi ritengono possibile ampliare l&#8217;azione del governo con questo strumento, vuol dire che si può fare. La televisione, che occupa gran parte della comunicazione italiana, ci ha costretto a seguire anche complicate discussioni ridotte in poche semplici parole. Non c&#8217;è più lo spazio per &#8220;allungare il brodo&#8221;. Ogni dipendente pubblico ha sempre più bisogno di semplificare i temi delle discussioni. Ciò ci avvicina ai cittadini. Ci permette di avvicinarci al linguaggio comune. Se le forme di cumunicazione sono più comuni, diventa più semplice farsi capire. Se ci facciamo capire, i cittadini saranno più comprensivi e disponibili.<br />
Per esempio questo testo potrebbe essere sintetizzato in:<br />
&#8220;La comunicazione della PA in 140 caratteri. Si può fare. Impariamo dagli SMS e avviciniamoci ai cittadini. Saranno più disponibili a capirci&#8221;.<br />
Appunto soli 140 caratteri per dire le stesse cose del testo precedente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertodalessio.net/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso pubblico per comunicatori al Comune di Roma</title>
		<link>http://www.robertodalessio.net/?p=137</link>
		<comments>http://www.robertodalessio.net/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[comune roma]]></category>
		<category><![CDATA[comunicatori]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertodalessio.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Roma ha bandito il concorso: &#8220;Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 50 posti nel profilo professionale di Funzionario Processi Comunicativi e Informativi – Categoria D (posizione economica D1) – Famiglia Comunicazione&#8221;
(vedi bando).
Mi pare una buona occasione per arrivare in questo grande ente dei giovani specializzati in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Comune di Roma ha bandito il concorso: &#8220;Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 50 posti nel profilo professionale di Funzionario Processi Comunicativi e Informativi – Categoria D (posizione economica D1) – Famiglia Comunicazione&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">(<a href="http://tyni.it/2z">vedi bando</a>).<br />
Mi pare una buona occasione per arrivare in questo grande ente dei giovani specializzati in comunicazione. C&#8217;é un grande bisogno di queste figure nelle pubbliche amministrazioni. Da molto tempo ritengo che il problema principale nella PA non sia solo il modo di lavorare, ma principalmente il modo di comunicare le attività. Se si destinano maggiori risorse verso la comunicazione pubblica, c&#8217;è la possibilità concreta di ridurre gli attriti con gli utenti. Se una amministrazione pubblica trova dei canali giusti e delle corrette metodologie di comunicazione, molte delle difficoltà dei cittadini possono essere superate. Gli stessi impiegati possono trovare dei vantaggi in questo modo. Se un dipendente pubblico come me stabilisce un rapporto efficace con gli utenti, può dedicare più tempo alle attività vere e proprie.<br />
Insomma non vedo l&#8217;ora che arrivino forze fresche per questo settore strategico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertodalessio.net/?feed=rss2&amp;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le comunicazioni pubbliche senza crisi</title>
		<link>http://www.robertodalessio.net/?p=134</link>
		<comments>http://www.robertodalessio.net/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[economia americana]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[the economist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertodalessio.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l&#8217;Economist, testata prestigiosa di analisi economica internazionale, l&#8217;unico settore non in crisi negli Stati Uniti è quello delle relazioni pubbliche. Con un 3% di crescita, questo settore è il solo in positivo nel panorama economico americano. Tale dato vuol significare l&#8217;importanza attribuita a questo settore da parte dell&#8217;economia americana. Si aprono quindi scenari inediti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;Economist, testata prestigiosa di analisi economica internazionale, l&#8217;unico settore non in crisi negli Stati Uniti è quello delle relazioni pubbliche. Con un 3% di crescita, questo settore è il solo in positivo nel panorama economico americano. Tale dato vuol significare l&#8217;importanza attribuita a questo settore da parte dell&#8217;economia americana. Si aprono quindi scenari inediti sul terreno della comunicazione pubblica. Avremo meno pubblicità e più risorse destinate ai professionisti delle relazioni pubbliche</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertodalessio.net/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un progetto vincente</title>
		<link>http://www.robertodalessio.net/?p=132</link>
		<comments>http://www.robertodalessio.net/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Difensore civico di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenza amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[progetto innovativo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertodalessio.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto Domande frequenti - Difensore civico su Twitter vincitore di un premio per l'eccellenza amministrativa del Comune di Roma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il progetto &#8220;Domande frequenti &#8211; Difensore civico su Twitter&#8221;, presentato al concorso 2009 per l&#8217;Eccellenza amministrativa, è risultato tra i vincitori. La proposta (<a href="http://www.comunicazionepubblica.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=63:domande-frequenti-difensore-civico-su-twitter&amp;catid=37:social-network&amp;Itemid=55">vedi dettaglio</a>) ha come impostazione quella di utilizzare Twitter a favore dei cittadini. La realizzazione di un account <a href="http://twitter.com/difensoreroma">http://twitter.com/difensoreroma</a> è stata uno degli <a href="http://www.robertodalessio.net/wp-content/uploads/pagina.jpg"><img class="size-full wp-image-133 alignleft" title="pagina" src="http://www.robertodalessio.net/wp-content/uploads/pagina.jpg" alt="pagina twitter del Difensore civico di Roma" width="200" height="111" /></a>obiettivi di questi ultimi mesi dell&#8217;Ufficio del Difensore civico di Roma. Si vuole indicare la possibilità, attraverso dei software specifici, di mettere in comunicazione interattiva uomini e donne accomunati da specifici interessi. Sicuramente i cittadini romani sono legati da un interesse comune, quello di essere informati e consci dei propri diritti e doveri. Basta guardare alla moltitudine di blog aperti sul tema Roma e i suoi servizi. Negli ultimi mesi poi abbiamo assistito allo sviluppo di pagine dedicate a questi temi anche su Facebook. Il progetto vuole utilizzare un software di social network di grande sviluppo internazionale recente. Intendiamo parlare di Twitter.</p>
<p>
<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3604345524107289";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_channel ="#9483771265";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->

<p style="text-align: justify;">Questo strumento viene utilizzato anche da singoli cittadini per comunicare, in modo conciso, proprie impressioni, stati d&#8217;animo e riflessioni. Il software ha però anche la potenzialità di accogliere, sempre in forma concisa, indicazioni a scelta degli utenti. Nel nostro caso è stato ipotizzato l’uso come distributore di FAQ (domande e risposte frequenti) sui temi dell&#8217;attività dell&#8217;Ufficio. La possibilità di essere “abbonati” gratuitamente a un canale di Twitter e la possibilità di leggere le informazioni anche dai telefonini di recente realizzazione, sono state tra le condizioni essenziali per l&#8217;individuazione di questo sistema di comunicazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertodalessio.net/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu per tutti!</title>
		<link>http://www.robertodalessio.net/?p=128</link>
		<comments>http://www.robertodalessio.net/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertodalessio.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Come utilizzare Ubuntu con l'aspetto di Windows XP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.robertodalessio.net/wp-content/uploads/UbuntuXP.jpg"><img class="size-medium wp-image-129 alignleft" title="UbuntuXP" src="http://www.robertodalessio.net/wp-content/uploads/UbuntuXP-300x144.jpg" alt="Ubuntu XP" width="300" height="144" /></a>In questi giorni è stata rilasciata dal sito <a href="http://www.ylmf.org/" target="_blank">Ylmf OS</a> una applicazione che permette di visualizzare Ubuntu secondo lo stile di Windows XP. Potrebbe essere una vera rivoluzione nel mondo di Linux. Nelle amministrazioni pubbliche si rinuncia spesso ad utilizzare una distribuzione Linux con la scusa che ci sarebbero delle resistenze degli addetti ad utilizzare questo software.<br />

<!-- Begin Google Adsense code -->
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3604345524107289";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_channel ="#9483771265";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<!-- End Google Adsense code -->
<br />
Spesso si ipotizzano spese aggiuntive per l&#8217;addestramento del personale alle distribuzioni Linux. Ma se l&#8217;aspetto di Ubuntu diventa lo stesso di Windows XP, non ci saranno più problemi. Fatta la prova sul campo questa visualizzazione di Ubuntu è praticamente identica a quella di Microsoft.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le istruzioni su come si possa installare, seguite la <a href="http://www.comunicazionepubblica.eu/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=37&amp;Itemid=55">guida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertodalessio.net/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup online gratis registrandosi entro il 31 gennaio 2010</title>
		<link>http://www.robertodalessio.net/?p=126</link>
		<comments>http://www.robertodalessio.net/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 13:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[backup online]]></category>
		<category><![CDATA[Backupify.com]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertodalessio.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Spazio online di backup gratis con la registrazione entro il 31 gennaio 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.backupify.com/"><img class="size-full wp-image-127 alignleft" title="logobackupify" src="http://www.robertodalessio.net/wp-content/uploads/logobackupify.gif" alt="Backupify" width="210" height="68" /></a>Dalla società Backupify fino al prossimo 31 gennaio 2010 si può ottenere uno spazio online ove salvare i propri account di social network. Lo spazio, facilmente configurabile, e senza limkiti temporali permette salvataggi automatici in orari e data definibili dall&#8217;utente. La società si permette questo operazione sperando di guadagnare più avanti con dei servizi aggiuntivi. Quello disponibile adesso è comunque molto utile per gli utilizzatori di facebook, twitter, wordpress, ecc. ecc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertodalessio.net/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email certificate gratis</title>
		<link>http://www.robertodalessio.net/?p=119</link>
		<comments>http://www.robertodalessio.net/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 13:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[comodo.com]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[posta certificata]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertodalessio.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Procedura per ottenere un certificato per il proprio indirizzo mail senza costi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dalla società <a href="http://www.comodo.com"><img class="alignnone size-full wp-image-122" title="comodo" src="http://www.robertodalessio.net/wp-content/uploads/comodo2.gif" alt="Comodo" width="198" height="34" /></a>una nuova opportunità per chi utilizza la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni. Tramite questa società è possibile ottenere un sistema di certificazione gratuito per le comunicazioni email. All&#8217;indirizzo <a href="https://secure.comodo.com/products/frontpage?area=SecureEmailCertificate&amp;currency=EUR&amp;region=Europe&amp;country=IT&amp;entryURL=http%3A//www.comodo.com/&amp;referrerURL=http%3A//www.usertrust.com/users_internet.html"><img class="size-full wp-image-124 alignright" title="secure-email" src="http://www.robertodalessio.net/wp-content/uploads/secure-email1.jpg" alt="Email certificata" width="68" height="84" /></a>(<a href="https://secure.comodo.com/products/frontpage?area=SecureEmailCertificate&amp;currency=EUR&amp;region=Europe&amp;country=IT&amp;entryURL=http%3A//www.comodo.com/&amp;referrerURL=http%3A//www.usertrust.com/users_internet.html">vai al link</a>) si può ottenere dopo una breve procedura di registrazione un certificato applicabile ai più noti client di posta. Questa opportunità può essere facilmente sfruttata da tutti e permette un uso più adeguato ai tempi e alle necessità di una pubblica amministrazione. Dal sito di Comodo è anche possibile avere informazioni su come configurare i client.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertodalessio.net/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiettivi del documento inglese su Twitter (2)</title>
		<link>http://www.robertodalessio.net/?p=117</link>
		<comments>http://www.robertodalessio.net/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[documento governo inglese]]></category>
		<category><![CDATA[pubbliche amministrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertodalessio.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[obiettivi del Governo inglese per l'uso di Twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">La redazione del documento del Governo inglese per l&#8217;uso di Twitter nelle pubbliche amministrazioni britanniche si pone alcuni obiettivi. </span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">“<span style="font-family: Arial,sans-serif;">Estendere 	portata dei messaggi dell&#8217;Amministrazione esistenti on-line (ad 	esempio, notizie, discorsi, aggiornamenti web, i video di YouTube) 	mediante la costruzione di relazioni con il pubblico interessato 	compresi gli intermediari, le parti interessate, e opinionisti come 	i giornalisti e blogger.” Attualmente tutte le principali 	Amministrazioni pubbliche sono dotate di siti internet e di posta 	elettronica. Twitter permette di interagire più velocemente e 	frequentemente con i cittadini. Secondo molti opinionisti la posta 	elettronica che noi conosciamo verrà sostituita da i post di 	Twitter.</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span id="more-117"></span>“<span style="font-family: Arial,sans-serif;">Fornire 	un&#8217;informale voce &#8216;umana&#8217; dell&#8217;Amministrazione per  promuovere con i 	nostri i messaggi aziendali la comprensione e l&#8217;impegno.” Twitter 	per la struttura essenziale costringe gli estensori dei post ad un 	linguaggio più informale e diretto. Tale prerogativa avvantaggia la 	possibilità di comprensione dell&#8217;attività dell&#8217;Amministrazione.</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">“<span style="font-family: Arial,sans-serif;">Fornire 	autorevolezza e credibilità, aumentando la visibilità 	dell&#8217;Amministrazione, come esperti del nostro ambito di competenza 	all&#8217;interno dello spazio online.” Twitter permette un uso più 	esteso delle potenzialità della rete. L&#8217;utilizzo di tale strumento 	da parte delle Amministrazioni aumenta il loro ruolo e permette una 	più capillare diffusione delle informazioni.</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">“<span style="font-family: Arial,sans-serif;">In 	linea con la politica del Governo britannico (</span><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span lang="en-GB">Digital 	Britain; Cabinet Office Digital Engagement policy and Power of 	Information</span></span><span style="font-family: Arial,sans-serif;">) dimostrare 	l&#8217;impegno e la comprensione dei canali digitali con l&#8217;uso esemplare 	di questo canale emergente.” I Governi avanzati cercano di 	adeguarsi ai mutamenti negli strumenti di comunicazione. Avere un 	canale Twitter ben funzionante permette di dimostrare tale impegno.</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">“<span style="font-family: Arial,sans-serif;">Fornire 	al pubblico un ulteriore metodo a basso impatto  per interagire con 	l&#8217;Amministrazione per fornire un feedback, chiedere aiuto e 	suggerire idee.” Il canale Twitter è uno strumento che richiede 	strumenti non molto avanzati per comunicare. Anche un telefonino di 	ultima generazione permette d&#8217;inviare messaggi Twitter e ricevere 	eventualmente un riscontro.</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">“<span style="font-family: Arial,sans-serif;">Fornire 	strumenti per i cittadini per sottoscrivere gli aggiornamenti (da 	RSS, email e SMS).” Twitter permette di essere aggiornati 	automaticamente sugli sviluppi della discussione in atto.</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">“<span style="font-family: Arial,sans-serif;">Monitorare 	le citazioni su Twitter relative all&#8217;Amministrazione, ai ministri e 	le conseguenze delle iniziative politiche, impegnandosi con i nostri 	critici e i principali opinionisti per risolvere i/le 	problemi/insoddisfazioni e correggere le inesattezze di fatto. 	Ringraziare loro per le segnalazioni e amplificare i loro commenti 	positivi.” Twitter è uno strumento che permette il monitoraggio 	dei contenuti. Può fornire quindi un riscontro sui volumi di 	citazioni relative alle strutture e sui riscontri alle iniziative. 	L&#8217;identificazione delle citazioni permette anche di contattare i 	singoli per ringraziarli dell&#8217;impegno.</span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">“<span style="font-family: Arial,sans-serif;">Promozione 	diretta di eventi (come iniziative politiche, vertici o convegni) 	per coloro che non possono partecipare.” La partecipazione online 	attraverso Twitter permette anche a chi è impossibilitato alla 	partecipazione di essere presenti nei momenti salienti.</span></p>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertodalessio.net/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
